Haushaltskonsum pro Kopf – Georgien
Haushaltskonsum pro Kopf, Georgien: 5.116 US$ je Einwohner (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 2010 beginnt.
Georgien, 2025
5.116 US$
Veränderung gegenüber 2024
+5,2 %
Welt, 2024
6.801 US$ je Einwohner
Haushaltskonsum pro Kopf – Georgien im Zeitverlauf
Ansicht
Georgien
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Konstante US-Dollar von 2015 je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Georgien | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 5.116 US$ je Einwohner | – |
| 2024 | 4.862 US$ je Einwohner | 6.801 US$ je Einwohner |
| 2023 | 4.556 US$ je Einwohner | 6.665 US$ je Einwohner |
| 2022 | 4.356 US$ je Einwohner | 6.500 US$ je Einwohner |
| 2021 | 4.488 US$ je Einwohner | 6.299 US$ je Einwohner |
| 2020 | 3.982 US$ je Einwohner | 5.906 US$ je Einwohner |
| 2019 | 3.618 US$ je Einwohner | 6.245 US$ je Einwohner |
| 2018 | 3.435 US$ je Einwohner | 6.158 US$ je Einwohner |
| 2017 | 3.331 US$ je Einwohner | 6.030 US$ je Einwohner |
| 2016 | 3.070 US$ je Einwohner | 5.891 US$ je Einwohner |
| 2015 | 3.075 US$ je Einwohner | 5.783 US$ je Einwohner |
| 2014 | 2.968 US$ je Einwohner | 5.676 US$ je Einwohner |
| 2013 | 2.811 US$ je Einwohner | 5.579 US$ je Einwohner |
| 2012 | 2.744 US$ je Einwohner | 5.498 US$ je Einwohner |
| 2011 | 2.538 US$ je Einwohner | 5.434 US$ je Einwohner |
| 2010 | 2.316 US$ je Einwohner | 5.330 US$ je Einwohner |
| 2009 | – | 5.220 US$ je Einwohner |
| 2008 | – | 5.296 US$ je Einwohner |
| 2007 | – | 5.267 US$ je Einwohner |
| 2006 | – | 5.126 US$ je Einwohner |
| 2005 | – | 5.007 US$ je Einwohner |
| 2004 | – | 4.879 US$ je Einwohner |
| 2003 | – | 4.763 US$ je Einwohner |
| 2002 | – | 4.693 US$ je Einwohner |
| 2001 | – | 4.634 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +5,2 % gegenüber 4.862 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 3.075 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +66,3 % verändert.
Mehr zu Georgien
Alle Statistiken für Georgien
BIP pro Kopf, KKP
25.136 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
BIP in US-Dollar
38,1 Mrd. US$
2025 · World Bank
BIP pro Kopf in US-Dollar
9.692 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
BNE pro Kopf, Atlas-Methode
8.990 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
7,5 %
2025 · World Bank
Dienstleistungsanteil am BIP
63,9 %
2025 · World Bank