Haushaltskonsum pro Kopf – Estland
Haushaltskonsum pro Kopf, Estland: 11.187 US$ je Einwohner (2025).
Estland, 2025
11.187 US$
Veränderung gegenüber 2024
+0,3 %
Europäische Union, 2025
18.817 US$ je Einwohner
Haushaltskonsum pro Kopf – Estland im Zeitverlauf
Ansicht
Estland
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Konstante US-Dollar von 2015 je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Estland | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2025 | 11.187 US$ je Einwohner | 18.817 US$ je Einwohner |
| 2024 | 11.154 US$ je Einwohner | 18.494 US$ je Einwohner |
| 2023 | 11.160 US$ je Einwohner | 18.256 US$ je Einwohner |
| 2022 | 11.491 US$ je Einwohner | 18.262 US$ je Einwohner |
| 2021 | 11.316 US$ je Einwohner | 17.433 US$ je Einwohner |
| 2020 | 10.570 US$ je Einwohner | 16.610 US$ je Einwohner |
| 2019 | 10.680 US$ je Einwohner | 17.877 US$ je Einwohner |
| 2018 | 10.281 US$ je Einwohner | 17.646 US$ je Einwohner |
| 2017 | 9.862 US$ je Einwohner | 17.354 US$ je Einwohner |
| 2016 | 9.656 US$ je Einwohner | 17.001 US$ je Einwohner |
| 2015 | 9.262 US$ je Einwohner | 16.687 US$ je Einwohner |
| 2014 | 8.850 US$ je Einwohner | 16.348 US$ je Einwohner |
| 2013 | 8.471 US$ je Einwohner | 16.183 US$ je Einwohner |
| 2012 | 8.090 US$ je Einwohner | 16.290 US$ je Einwohner |
| 2011 | 7.656 US$ je Einwohner | 16.462 US$ je Einwohner |
| 2010 | 7.358 US$ je Einwohner | 16.385 US$ je Einwohner |
| 2009 | 7.435 US$ je Einwohner | 16.251 US$ je Einwohner |
| 2008 | 8.624 US$ je Einwohner | 16.451 US$ je Einwohner |
| 2007 | 9.009 US$ je Einwohner | 16.417 US$ je Einwohner |
| 2006 | 8.270 US$ je Einwohner | 16.116 US$ je Einwohner |
| 2005 | 7.284 US$ je Einwohner | 15.789 US$ je Einwohner |
| 2004 | 6.600 US$ je Einwohner | 15.499 US$ je Einwohner |
| 2003 | 6.067 US$ je Einwohner | 15.243 US$ je Einwohner |
| 2002 | 5.496 US$ je Einwohner | 15.073 US$ je Einwohner |
| 2001 | 4.980 US$ je Einwohner | 14.911 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,3 % gegenüber 11.154 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 9.262 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +20,8 % verändert.
- Europäische Union, 2025: 18.817 US$ je Einwohner.
Mehr zu Estland
Alle Statistiken für Estland
BIP pro Kopf, KKP
41.604 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
Medianes Äquivalenznettoeinkommen
17.146 € pro Jahr
2025 · Eurostat
BIP pro Kopf in Euro
30.570 € je Einwohner
2025 · Eurostat
BIP pro Kopf in KKS
79 (EU = 100)
2024 · Eurostat
Reales BIP-Wachstum
1,3 %
2025 · Eurostat
BIP in Euro
41.875 Mio. €
2025 · Eurostat