Geburtenrate bei Jugendlichen – Belize
Geburtenrate bei Jugendlichen, Belize: 55,6 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren (2024).
Belize, 2024
55,6
Veränderung gegenüber 2023
+0,4je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren
Welt, 2024
38,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren
Platz, 2024
59. von 217
Geburtenrate bei Jugendlichen – Belize im Zeitverlauf
Ansicht
Belize
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Geburten je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Belize | Welt |
|---|---|---|
| 2024 | 55,6 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 38,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2023 | 55,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 39,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2022 | 53,4 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 39,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2021 | 51,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 39,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2020 | 58,5 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 40,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2019 | 65,6 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 41,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2018 | 72,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 42,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2017 | 70,4 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 43,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2016 | 70,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 44,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2015 | 70,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 46,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2014 | 71,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 49,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2013 | 72,4 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 51,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2012 | 72,4 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2011 | 72,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2010 | 70,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2009 | 73,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,8 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2008 | 75,8 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 53,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2007 | 78,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,5 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2006 | 81,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,6 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2005 | 87,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 53,9 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2004 | 87,4 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 57,9 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2003 | 89,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 61,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2002 | 94,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 63,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2001 | 97,9 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 65,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2000 | 100,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 66,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,4 gegenüber 55,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 71,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren betrug, hat er sich um −15,5 verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2024 liegt Belize auf Platz 59., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2024: 38,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren.
Mehr zu Belize
Alle Statistiken für Belize
Geburtenziffer
2,02 Kinder je Frau
2024 · World Bank
Bevölkerung, Schätzungen und Projektionen
411.106 Personen
2023 · UN Population Division
Medianalter, Schätzungen und Projektionen
25,9 Jahre
2023 · UN Population Division
Geburtenrate, Schätzungen und Projektionen
2,01 Kinder je Frau
2023 · UN Population Division
Bevölkerungswachstum, Schätzungen und Projektionen
1,46 %
2023 · UN Population Division
Bevölkerung
422.924 Personen
2025 · World Bank