Nettomigration – Albanien
Nettomigration, Albanien: -24.230 Personen (2025).
Albanien, 2025
-24.230
Veränderung gegenüber 2024
+1,0 %
Welt, 2025
0 Personen
Platz, 2025
177. von 217
Nettomigration – Albanien im Zeitverlauf
Ansicht
Albanien
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Albanien | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | -24.230 Personen | 0 Personen |
| 2024 | -24.472 Personen | 0 Personen |
| 2023 | -25.357 Personen | 0 Personen |
| 2022 | -16.426 Personen | 0 Personen |
| 2021 | -32.848 Personen | 0 Personen |
| 2020 | -16.680 Personen | 0 Personen |
| 2019 | -23.094 Personen | 0 Personen |
| 2018 | -15.032 Personen | 0 Personen |
| 2017 | -14.901 Personen | 0 Personen |
| 2016 | -9.347 Personen | 0 Personen |
| 2015 | -20.500 Personen | 0 Personen |
| 2014 | -21.706 Personen | 0 Personen |
| 2013 | -20.681 Personen | 0 Personen |
| 2012 | -19.845 Personen | 0 Personen |
| 2011 | -18.630 Personen | 0 Personen |
| 2010 | -51.907 Personen | 0 Personen |
| 2009 | -51.657 Personen | 0 Personen |
| 2008 | -50.619 Personen | 0 Personen |
| 2007 | -49.770 Personen | 0 Personen |
| 2006 | -48.882 Personen | 0 Personen |
| 2005 | -48.893 Personen | 0 Personen |
| 2004 | -48.654 Personen | 0 Personen |
| 2003 | -48.517 Personen | 0 Personen |
| 2002 | -45.178 Personen | 0 Personen |
| 2001 | -48.070 Personen | 0 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +1,0 % gegenüber -24.472 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert -20.500 Personen betrug, hat er sich um −18,2 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Albanien auf Platz 177., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 0 Personen.
Mehr zu Albanien
Alle Statistiken für Albanien
Internationaler Migrantenbestand
1,7 %
2024 · World Bank
Einbürgerungen
919 Personen
2024 · Eurostat
Nettowanderungsrate
-12,1 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat
Nettomigration, Schätzungen und Projektionen
-9,0 je 1000 Personen
2023 · UN Population Division
Empfangene private Rücküberweisungen
8,4 %
2025 · World Bank