Orte vergleichen
Wählen Sie eine Kennzahl und bis zu 12 Orte. Alle Orte nutzen dann dieselbe veröffentlichte Reihe, Einheit und Quelle, nationale Definitionen können aber abweichen, wo die Quelle das angibt. 2023 ist der jüngste Zeitraum mit einem Wert für alle ausgewählten Orte.
Werte für 2023
Verlauf
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Artikel, anteilige Zählung. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Portugal | Spanien | Europäische Union |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18.225 Artikel | 60.304 Artikel | 558.077 Artikel |
| 2022 | 18.213 Artikel | 61.270 Artikel | 568.739 Artikel |
| 2021 | 18.388 Artikel | 63.622 Artikel | 588.274 Artikel |
| 2020 | 16.429 Artikel | 60.135 Artikel | 554.457 Artikel |
| 2019 | 15.863 Artikel | 57.222 Artikel | 543.786 Artikel |
| 2018 | 14.381 Artikel | 54.676 Artikel | 530.444 Artikel |
| 2017 | 14.109 Artikel | 53.941 Artikel | 530.740 Artikel |
| 2016 | 14.038 Artikel | 53.890 Artikel | 528.513 Artikel |
| 2015 | 14.401 Artikel | 53.300 Artikel | 525.923 Artikel |
| 2014 | 14.103 Artikel | 54.349 Artikel | 519.982 Artikel |
| 2013 | 13.594 Artikel | 53.215 Artikel | 510.177 Artikel |
| 2012 | 12.734 Artikel | 53.300 Artikel | 500.131 Artikel |
| 2011 | 11.711 Artikel | 51.183 Artikel | 480.846 Artikel |
| 2010 | 10.421 Artikel | 48.292 Artikel | 461.646 Artikel |
| 2009 | 9.383 Artikel | 46.669 Artikel | 449.914 Artikel |
| 2008 | 8.625 Artikel | 43.683 Artikel | 430.826 Artikel |
| 2007 | 7.602 Artikel | 41.935 Artikel | 410.767 Artikel |
| 2006 | 7.193 Artikel | 39.136 Artikel | 392.756 Artikel |
| 2005 | 5.939 Artikel | 35.807 Artikel | 374.012 Artikel |
| 2004 | 5.204 Artikel | 31.742 Artikel | 338.573 Artikel |
| 2003 | 4.648 Artikel | 29.227 Artikel | 319.973 Artikel |
| 2002 | 4.061 Artikel | 27.972 Artikel | 307.259 Artikel |
| 2001 | 3.822 Artikel | 26.457 Artikel | 299.798 Artikel |
| 2000 | 3.329 Artikel | 25.001 Artikel | 290.458 Artikel |
| 1999 | 3.129 Artikel | 24.000 Artikel | 277.469 Artikel |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.