Orte vergleichen

Wählen Sie eine Kennzahl und bis zu 12 Orte. Alle Orte nutzen dann dieselbe veröffentlichte Reihe, Einheit und Quelle, nationale Definitionen können aber abweichen, wo die Quelle das angibt. 2015 ist der jüngste Zeitraum mit einem Wert für alle ausgewählten Orte.

Vergleichszeitraum
CSV herunterladen

Werte für 2015

Verlauf

Ansicht
Orte
3 ausgewählt
Portugal × Spanien × Europäische Union ×

Opfer je 100 000 Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.

Rate vorsätzlicher Tötungsdelikte (UNODC) (Opfer je 100 000 Einwohner), 1999 bis 2023
Zeitraum PortugalSpanienEuropäische Union
2023 – 0,7 je 100 000 Einwohner –
2022 0,7 je 100 000 Einwohner 0,7 je 100 000 Einwohner –
2021 0,8 je 100 000 Einwohner 0,6 je 100 000 Einwohner –
2020 0,8 je 100 000 Einwohner 0,7 je 100 000 Einwohner –
2019 0,7 je 100 000 Einwohner 0,7 je 100 000 Einwohner –
2018 0,8 je 100 000 Einwohner 0,6 je 100 000 Einwohner –
2017 0,7 je 100 000 Einwohner 0,7 je 100 000 Einwohner –
2016 0,6 je 100 000 Einwohner 0,6 je 100 000 Einwohner –
2015 1,0 je 100 000 Einwohner 0,6 je 100 000 Einwohner 1,0 je 100 000 Einwohner
2014 0,9 je 100 000 Einwohner 0,7 je 100 000 Einwohner 1,0 je 100 000 Einwohner
2013 1,4 je 100 000 Einwohner 0,6 je 100 000 Einwohner –
2012 1,2 je 100 000 Einwohner 0,8 je 100 000 Einwohner 1,1 je 100 000 Einwohner
2011 1,1 je 100 000 Einwohner 0,8 je 100 000 Einwohner –
2010 1,2 je 100 000 Einwohner 0,9 je 100 000 Einwohner –
2009 – 0,9 je 100 000 Einwohner –
2008 – 0,9 je 100 000 Einwohner –
2007 – 1,1 je 100 000 Einwohner –
2006 – 1,1 je 100 000 Einwohner –
2005 1,3 je 100 000 Einwohner 1,2 je 100 000 Einwohner –
2004 – 1,2 je 100 000 Einwohner –
2003 – 1,4 je 100 000 Einwohner –
2002 1,1 je 100 000 Einwohner 1,4 je 100 000 Einwohner –
2001 1,0 je 100 000 Einwohner 1,4 je 100 000 Einwohner –
2000 1,1 je 100 000 Einwohner 1,3 je 100 000 Einwohner –
1999 1,1 je 100 000 Einwohner 1,2 je 100 000 Einwohner –

Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.

CSV herunterladen (diese Auswahl) Zur Tabelle

Quelle und Daten

Ursprünglicher Produzent
United Nations Office on Drugs and Crime
Verbreitet von
Weltbank, World Development Indicators
Code des Datensatzes oder der Reihe
VC.IHR.PSRC.P5 · Angaben zum Datensatz · bei der Quelle ansehen
Beobachtungszeitraum
1990 bis 2023
Aktualisierung durch den Anbieter
8. Oktober 2026
Abgerufen
9. November 2026
Hier veröffentlicht
9. November 2026
Lizenz
CC BY 4.0 (per series metadata)
Quellenangabe
Source: World Bank, World Development Indicators, Originaldaten: United Nations Office on Drugs and Crime